Cara kerja:
- Stakeholder akan memberikan semua informasi yang diperlukan dalam membangun aplikasi ini
- Developer akan melakukan analisa terhadap kebutuhan dan membuatkan protoype atau model aplikasi untuk selanjutnya ditunjukkan kepada stakeholder agar mendapat masukan atau perbaikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh stakeholder
- Setelah ditunjukkan kepada stakeholder, developer akan mengembangkan prototype sampai menjadi aplikasi yang seutuhnya.
Definisi Aktivitas
Mindmap WBS:
Maka dari mindmap tersebut dapat didaftarkan aktivitas yang harus dilakukan, diantaranya:
Maka dari mindmap tersebut dapat didaftarkan aktivitas yang harus dilakukan, diantaranya:
Daftar Aktivitas yang Harus Dilakukan |
Menghubungi stakeholder dan membuat perjanjian waktu untuk bertemu |
Melakukan wawncara kepada stakeholder terkait kebutuhan apa saja yang ada pada sistem |
Menggali informasi proses bisnis dan operational pada kantor TNI AL Surabaya |
Menggali informasi dan data pendukung |
Mendefinisikan kebutuhan pengguna |
Mendefinisikan kebutuhan sistem |
Memilih kebutuhan apa saja yang akan dibuat pada sistem |
Menginformasi ulang kebutuhan yang sudah dianalisis kepada stakeholder |
Membuat dokumen kebutuhan yang berisi segala hasil tahapan penggalian kebutuhan |
Membuat desain interface untuk prototype aplikasi |
Membuat alur proses sistem untuk protoype aplikasi |
Menunjukan hasil prototype kepada stakeholder |
Mencatat hasil evaluasi prototype dari stakeholder |
Implementasi sistem dari hasil prototype yang disetujui stakeholder |
Implementasi interface dari hasil prototype yang disetujui stakeholder |
Penggabungan sistem dan interface |
Uji coba aplikasi oleh developer dan stakeholder |
Melakukan perubahan apabila ada kesalahan yang telah disepakati antara developer dan satakeholder sebelumnya |
Mendeploy sistem |
Uji coba server oleh developer |
Pembuatan skenario pengujian |
Melakukan testing oleh stakeholder |
Melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan |
Perencanaan pembuatan tim support |
Perencanaan tugas tim support |
Pemilihan anggota tim support |
Menjalankan tim support |
Pengurutan Aktivitas
Segala aktivitas yang telah didaftar pada poin pertama, kemudian disusun secara sekuensial dari awal dikelompokkan tiap-tiap aktivitas menjadi Tahap dan Milestones.Keterangan : Kalimat cetak tebal adalah nama proyek, tahap, dan sub tahap tergantung dengan indentasi. Sementara kalimat cetak normal adalah milestones dari setiap tahap.
Daftar Urutan Aktivitas Sistem Informasi Akademik Terpadu |
Konsep |
Penggalian Kebutuhan |
Menghubungi stakeholder dan membuat perjanjian waktu untuk bertemu Melakukan wawncara kepada stakeholder terkait kebutuhan apa saja yang ada pada sistem Menggali informasi proses bisnis dan operational pada kantor TNI AL Surabaya Menggali informasi dan data pendukung Mendefinisikan kebutuhan pengguna Mendefinisikan kebutuhan sistem |
Analisa Kebutuhan |
Memilih kebutuhan apa saja yang akan dibuat pada sistem Menginformasi ulang kebutuhan yang sudah dianalisis kepada stakeholder Membuat dokumen kebutuhan yang berisi segala hasil tahapan penggalian kebutuhan |
Pembuatan Prototype |
Desain Interface |
Membuat desain interface untuk prototype aplikasi |
Alur Proses Sistem |
Membuat alur proses sistem untuk protoype aplikasi |
Evaluasi Prototype |
Menunjukan hasil prototype kepada stakeholder Mencatat hasil evaluasi prototype dari stakeholder |
Pembuatan Aplikasi |
Implementasi aplikasi dari hasil prototype yang disetujui stakeholder Implementasi interface dari hasil prototype yang disetujui stakeholder Penggabungan sistem dan interface Uji coba aplikasi oleh developer dan stakeholder |
Konfirmasi Hasil Akhir |
Evaluasi kepada stakeholder Melakukan perubahan apabila ada kesalahan yang telah disepakati antara developer dan satakeholder sebelumnya |
Roll Out (Deploy Aplikasi) |
Mendeploy sistem Uji coba server oleh developer |
Testing |
Pembuatan skenario pengujian Melakukan testing oleh stakeholder Melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan |
Support |
Perencanaan pembuatan tim support Perencanaan tugas tim support Pemilihan anggota tim support Menjalankan tim support |
Estimasi Sumber Daya Aktivitas
- Bahan
- Dokumen SKPL
- Dokumen DPPL
- Tenaga Kerja
- Project manager
- System Analyst
- Programmer
- Quality Assurance
- Trainers
- Alat
- Hardware
- PC/Laptop
- Server
- Software
- Axure
- Sublime Text 3
- XAMPP
- phpMyAdmin
- MS. Office
Kegiatan | Pemilik Tanggung Jawab |
Interview kebutuhan dengan stakeholder | Project Manager, Stakeholder |
Fitur-fitur yang akan dibuat | Developer, Stakeholder |
Melakukan desain interface dan system sesuai dengan kebutuhan | System Analyst, Stakeholder |
Deskripsi hasil kerja (spesifikasi kebutuhan, source code, test plan) | Stakeholder, Tim Proyek |
Estimasi usaha setiap work product | Project Manager |
Testing Aplikasi | Tester |
Implementasi aplikasi SI | Tim Proyek |
Estimasi Durasi Aktivitas
Durasi setiap aktivitas diestimasi berdasarkan kesulitan dan kerumitan antar yang bertanggung jawab. Aktivitas yang hanya dipegang oleh satu pihak tertentu lebih cepat daripada aktivitas yang berhubungan dengan berbagai pihak.
Daftar Aktifitas yang Harus Dilakukan | Durasi (HARI) |
Sistem Informasi Kepegawaian TNI AL Surabaya | 90 |
Konsep | 15 |
Mendefinisakan Kebutuhan | 9 |
Menghubungi Stakeholder dan membuat perjanjian waktu untuk bertemu | 1 |
Melakukan wawancara kepada stakeholder terkait kebutuhan apa saja yang ada pada sistem | 1 |
Menggali informasi proses bisnis dan operational pada kantor TNI AL Surabaya | 1 |
Mendefinisikan kebutuhan pengguna | 3 |
Mendefinisikan kebutuhan sistem | 3 |
Analisis Kebutuhan | 6 |
Memilih kebutuhan apa saja yang akan ada pada Sistem Informasi Kepegawaian TNI AL Surabaya | 1 |
Mengkonfirmasi ulang kebutuhan yang sudah kita analisis kepada stakeholder | 1 |
Membuat dokumen kebutuhan yang berisi segala hasil tahapan penggalian kebutuhan dan kebutuhan final | 4 |
Pembuatan Prototype | 9 |
Desain Sistem dan Jalannya Sistem | 1 |
Membuat desain interface untuk prototype aplikasi | 1 |
Evaluasi Prototype Kepada Stakeholder | 2 |
Menunjukan hasil prototype kepada stakeholder | 1 |
Mencatat hasil evaluasi prototype dari stakeholder | 1 |
Implementasi Sistem | 38 |
Implementasi sistem dari hasil prototype yang disetujui stakeholder | 15 |
Implementasi interface dari hasil prototype yang disetujui stakeholder | 14 |
Penggabungan sistem dan interface | 7 |
Uji Coba aplikasi oleh developer dan stakeholder | 2 |
Konfimasi Akhir Hasil Implementasi | 6 |
Evaluasi kepada stakeholder | 3 |
Melakukan perubahan apabila ada kesalahan yang telah disepakati antara developer dan stakeholder sebelumnya | 3 |
Roll Out | 8 |
Mencari jasa hosting | 1 |
Membeli jasa hosting | 1 |
Mendeploy sistem informasi kepegawaian TNI AL Surabaya | 4 |
Uji coba server terlebih dahulu oleh developer | 2 |
Testing | 4 |
Pembuatan skenario pengujian | 1 |
Melakukan testing oleh stakeholder sesuai dengan skenario pengujian | 1 |
Melakukan perbaikan bila terjadi gangguan | 2 |
Support | 7 |
Perencanaan pembuatan tim support | 2 |
Perencanaan tugas tim support | 4 |
Pemilihan anggota tim support | 1 |
Menjalankan tim support | 0 |
Pengembangan Jadwal
Berikut merupakan jadwal yang kami susun untuk pengembangan proyek ini:
No. | Daftar Aktifitas yang Harus Dilakukan | Durasi (HARI) | Mulai | Selesai | Predecessors |
1 | Sistem Informasi Kepegawaian TNI AL Surabaya | 90 | 1 April 2017 | 30 Juni 2017 | |
2 | Konsep | 10 | 1 April 2017 | 11 April 2017 | |
3 | Mendefinisakan Kebutuhan | 7 | 1 April 2017 | 08 April 2016 | |
4 | Menghubungi stakeholder dan membuat perjanjian waktu untuk Bertemu | 1 | 1 April 2017 | 8 April 2016 | |
5 | Melakukan wawancara kepada stakeholder terkait kebutuhan apa saja yang ada pada sistem | 2 | 2 April 2017 | 04 April 2016 | 4 |
6 | Menggali informasi proses bisnis dan operasional pada kantor TNI AL Surabaya | 2 | 4 April 2017 | 06 April 2016 | 5 |
7 | Mendefinisikan kebutuhan pengguna | 1 | 6 April 2017 | 07 April 2016 | 6 |
8 | Mendifinisikan kebutuhan sistem | 1 | 7 April 2017 | 08 April 2016 | 7 |
9 | Analisis Kebutuhan | 3 | 8 April 2017 | 11 April 2016 | 3 |
10 | Memilih kebutuhan apa saja yang akan ada pada sistem informasi kepegawaian TNI AL Surabaya | 1 | 8 April 2017 | 09 April 2016 | |
11 | Mengkonfirmasi ulang kebutuhan yang sudah kita analisis kepada stakeholder | 1 | 9 April 2017 | 10 April 2016 | 10 |
12 | Membuat dokumen kebutuhan yang berisi segala hasil tahapan penggalian kebutuhan dan kebutuhan final | 1 | 10 April 2017 | 11 April 2016 | 11 |
13 | Pembuatan Prototype | 5 | 11 April 2017 | 16 April 2016 | 2 |
14 | Desain Sistem dan Jalannya Sistem | 3 | 11 April 2017 | 14 April 2016 | |
15 | Membuat prototype sistem informasi kepegawaian | 3 | 11 April 2017 | 14 April 2016 | |
16 | Evaluasi Prototype Kepada Stakeholder | 2 | 14 April 2017 | 16 April 2016 | |
17 | Menunjukan hasil prototype kepada stakeholder | 1 | 14 April 2017 | 15 April 2016 | |
18 | Mencatat hasil evaluasi prototype dari stakeholder | 1 | 15 April 2017 | 16 April 2016 | 17 |
19 | Implementasi Sistem | 33 | 16 April 2017 | 19 Mei 2017 | 13 |
20 | Implementasi sistem dari hasil prototype yang disetujui stakeholder | 15 | 16 April 2017 | 01 Mei 2017 | |
21 | Implementasi interface dari hasil prototype yang disetujui stakeholder | 10 | 01 Mei 2017 | 11 Mei 2017 | 20 |
22 | Penggabungan sistem dan interface | 5 | 11 Mei 2017 | 16 Mei 2017 | 21 |
23 | Uji Coba aplikasi oleh developer dan stakeholder | 3 | 16 Mei 2017 | 19 Mei 2017 | 22 |
24 | Konfimasi Akhir Hasil Implementasi | 6 | 19 Mei 2017 | 25 Mei 2017 | 19 |
25 | Evaluasi kepada stakeholder | 1 | 19 Mei 2017 | 20 Mei 2017 | |
26 | Melakukan perubahan apabila ada kesalahan yang telah disepakati antara developer dan stakeholder sebelumnya | 5 | 20 Mei 2017 | 25 Mei 2017 | 25 |
27 | Roll Out | 7 | 25 Mei 2017 | 01 Juni 2017 | |
28 | Mencari jasa hosting | 2 | 25 Mei 2017 | 27 Mei 2017 | |
29 | Membeli jasa hosting | 1 | 27 Mei 2017 | 28 Mei 2017 | 28 |
30 | Mendeploy sistem informasi kepegawaian TNI AL Surabaya | 2 | 28 Mei 2017 | 30 Mei 2017 | 29 |
31 | Uji coba server terlebih dahulu oleh developer | 2 | 30 Mei 2017 | 01 Juni 2017 | 30 |
32 | Testing | 13 | 01 Juni 2017 | 14 Juni 2017 | 19 |
33 | Pembuatan skenario pengujian | 3 | 01 Juni 2017 | 04 Juni 2017 | |
34 | Melakukan testing oleh stakeholder sesuai dengan skenario pengujian | 5 | 04 Juni 2017 | 09 Juni 2017 | 33 |
35 | Melakukan perbaikan bila terjadi gangguan | 5 | 09 Juni 2017 | 14 Juni 2017 | 34 |
36 | Support | 16 | 14 Juni 2017 | 30 Juni 2017 | |
37 | Perencanaan pembuatan tim support | 3 | 14 Juni 2017 | 17 Juni 2017 | |
38 | Perencanaan tugas tim support | 3 | 27 Juni 2017 | 20 Juni 2017 | 37 |
39 | Pemilihan anggota tim support | 3 | 20 Juni 2017 | 23 Juni 2017 | 38 |
40 | Menjalankan tim support | 7 | 23 Juni 2017 | 30 Juni 2017 | 39 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar